Выплаты по топливному демпферу за апрель могут превысить 220 млрд рублей
Сумма бюджетных выплат по топливному демпферу российским нефтеперерабатывающим компаниям за апрельские поставки автобензина и дизельного топлива на внутренний рынок, по оценочным расчетам, может превысить 220 млрд рублей. При таком сценарии показатель станет максимальным с декабря 2023 года.
Оценка выплат и ключевые параметры
При условии сохранения до конца месяца текущих значений курса рубля и международных котировок нефтепродуктов, размер демпфирующей надбавки для поставок автобензина на внутренний рынок по итогам апреля оценивается примерно в 18 100 рублей за тонну, для дизельного топлива — в 34 000 рублей за тонну. Для сравнения, в марте выплаты составляли около 15 688 рублей и 33 977 рублей за тонну соответственно.
С учетом ориентировочного объема внутренних поставок в апреле на уровне 3,3 млн тонн автобензина и 4,7 млн тонн дизельного топлива, общая сумма компенсаций из бюджета по механизму демпфера может превысить 220 млрд рублей. Получить эти средства компании смогут в мае.
Как работает топливный демпфер
Демпфирующая надбавка к акцизу на нефтяное сырье используется государством для сглаживания разницы между внутренними и экспортными ценами и сдерживания роста стоимости топлива на внутреннем рынке. Когда экспортная альтернатива выше внутренних цен, бюджет компенсирует нефтяникам часть выпадающих доходов. При низких мировых ценах механизм работает в обратном направлении и средства перечисляются в бюджет.
По оценкам, расчеты по демпферу в мае могут снизить нефтегазовые налоговые поступления примерно на треть от их совокупного объема, тогда как в апреле (за мартовские поставки топлива) влияние оценивалось на уровне около одной пятой.
Динамика демпфера с 2025 года
В январе и феврале 2026 года значения демпфера для поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок были отрицательными, и нефтяные компании, напротив, перечисляли средства в бюджет — порядка 25 млрд и 10 млрд рублей соответственно.
Ниже представлены ключевые параметры для расчета демпфера по автобензину и дизельному топливу за период с января 2025 года по март 2026 года, а также предварительная оценка за апрель 2026 года.
Автобензин: параметры для расчета демпфера
2026 год
январь: курс 77,5632 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена внутреннего рынка 62 300 руб./т, экспортная альтернатива 55 623 руб./т, демпфер −4 540,36 руб./т;
февраль: курс 76,8517 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 62 300 руб./т, экспортная альтернатива 57 976 руб./т, демпфер −2 940,32 руб./т;
март: курс 80,4132 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 62 300 руб./т, экспортная альтернатива 85 370 руб./т, демпфер 15 687,60 руб./т;
апрель* (оценка): курс 76,8728 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 62 300 руб./т, экспортная альтернатива 88 900 руб./т, демпфер 18 100 руб./т.
2025 год
январь: курс 100,8676 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 90 851 руб./т, демпфер 20 672,68 руб./т;
февраль: курс 92,9277 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 82 962 руб./т, демпфер 15 308,16 руб./т;
март: курс 86,0987 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 72 619 руб./т, демпфер 8 274,92 руб./т;
апрель: курс 83,3170 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 72 293 руб./т, демпфер 8 053,24 руб./т;
май: курс 80,4603 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 71 254 руб./т, демпфер 7 346,72 руб./т;
июнь: курс 78,7183 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 74 071 руб./т, демпфер 9 262,28 руб./т;
июль: курс 78,7399 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 74 067 руб./т, демпфер 9 259,56 руб./т;
август: курс 80,1582 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 74 902 руб./т, демпфер 9 827,36 руб./т;
сентябрь: курс 82,9665 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 79 099 руб./т, демпфер 12 681,32 руб./т;
октябрь: курс 81,0089 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 73 661 руб./т, демпфер 8 983,48 руб./т;
ноябрь: курс 80,3506 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 69 166 руб./т, демпфер 5 926,88 руб./т;
декабрь: курс 78,4368 руб./$, акциз 15 048 руб./т, условная цена 60 450 руб./т, экспортная альтернатива 57 471 руб./т, демпфер −2 025,72 руб./т.
Дизельное топливо: параметры для расчета демпфера
2026 год
январь: курс 77,5632 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена внутреннего рынка 58 950 руб./т, экспортная альтернатива 55 282 руб./т, демпфер −2 384,20 руб./т;
февраль: курс 76,8517 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 58 950 руб./т, экспортная альтернатива 58 524 руб./т, демпфер −276,90 руб./т;
март: курс 80,4132 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 58 950 руб./т, экспортная альтернатива 111 222 руб./т, демпфер 33 976,80 руб./т;
апрель* (оценка): курс 76,8728 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 58 950 руб./т, экспортная альтернатива 111 300 руб./т, демпфер 34 000 руб./т.
2025 год
январь: курс 100,8676 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 87 966 руб./т, демпфер 19 997,90 руб./т;
февраль: курс 92,9277 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 79 310 руб./т, демпфер 14 371,50 руб./т;
март: курс 86,0987 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 69 551 руб./т, демпфер 8 028,15 руб./т;
апрель: курс 83,3170 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 63 746 руб./т, демпфер 4 254,90 руб./т;
май: курс 80,4603 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 61 265 руб./т, демпфер 2 642,25 руб./т;
июнь: курс 78,7183 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 67 390 руб./т, демпфер 6 623,50 руб./т;
июль: курс 78,7399 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 74 067 руб./т, демпфер 10 428,60 руб./т;
август: курс 80,1582 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 67 912 руб./т, демпфер 6 962,80 руб./т;
сентябрь: курс 82,9665 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 72 755 руб./т, демпфер 10 110,75 руб./т;
октябрь: курс 81,0089 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 69 086 руб./т, демпфер 7 725,90 руб./т;
ноябрь: курс 80,3506 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 68 921 руб./т, демпфер 7 618,65 руб./т;
декабрь: курс 78,4368 руб./$, акциз 10 425 руб./т, условная цена 57 200 руб./т, экспортная альтернатива 55 030 руб./т, демпфер −1 410,50 руб./т.
* Предварительные значения демпфера рассчитаны на основе данных за период с 1 по 22 апреля с экстраполяцией последнего доступного параметра до конца месяца.